最新成都到荣军校长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 10:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 10:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 10:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 10:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 10:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 10:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:50 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:50 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:50 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:50 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:50 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 11:50 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 13:30 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 13:30 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 13:30 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 13:30 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 13:30 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 13:30 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 14:20 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 14:20 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 14:20 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 14:20 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 14:20 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 14:20 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 15:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 15:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 15:00 | 25 km | 64元 |
成都 | 成都茶店子汽车站 | 荣军校 | 普客 | 15 | 25 km | 64元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供成都到荣军校汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、成都到荣军校汽车时刻表查询网址:http://qiche.xzqxj.com/shikebiao3379/
3、乘坐成都到荣军校长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;