最新泉州到枫亭(快运)长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 07:20 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 07:50 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 08:30 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 09:10 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 09:50 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 10:30 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 11:20 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 11:50 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 12:40 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 13:20 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 14:00 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 14:40 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 15:20 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 16:00 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 17:10 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州汽车总站 | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 18:00 | 57 km | 不详 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 07:10 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 07:40 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 08:20 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 09:00 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 11:40 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 12:30 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 13:10 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 13:50 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 14:30 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 15:10 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 15:50 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 17:00 | 57 km | 64元 |
泉州 | 泉州客运站 (原新站) | 枫亭(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 17:50 | 57 km | 64元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供泉州到枫亭(快运)汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、泉州到枫亭(快运)汽车时刻表查询网址:http://qiche.xzqxj.com/shikebiao25697/
3、乘坐泉州到枫亭(快运)长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;