最新上海到宁波长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 06:20 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 06:40 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 07:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 07:20 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 07:40 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 08:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 08:20 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 08:40 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 08:55 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 09:10 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 09:25 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 09:40 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 09:55 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 10:10 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 10:25 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 10:40 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 10:55 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 11:10 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 11:25 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 11:40 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 11:55 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 12:10 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 12:25 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 12:40 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 13:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 13:15 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 13:30 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 13:45 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 14:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 14:15 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 14:30 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 14:45 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 15:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 15:15 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 15:30 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 15:45 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 16:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 16:15 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 16:30 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 16:45 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 17:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 17:30 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 18:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 18:30 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 19:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 19:30 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 20:00 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海长途汽车南站 | 宁波 | 桂林大宇高速 | 20:40 | 256 km | 62元 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 07:50 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 09:00 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 09:40 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 10:20 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 11:35 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 12:35 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 14:00 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 15:00 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 16:00 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 17:00 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 17:50 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海沪东汽运长途客运总站 | 宁波 | 普通大巴 | 19:10 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 宁波 | 普通大巴 | 07:45 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 宁波 | 普通大巴 | 09:50 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 宁波 | 普通大巴 | 11:10 | 256 km | 不详 |
上海 | 上海白莲泾汽车站 | 宁波 | 普通大巴 | 11:50 | 256 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供上海到宁波汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、上海到宁波汽车时刻表查询网址:http://qiche.xzqxj.com/shikebiao12004/
3、乘坐上海到宁波长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;